ようこそ、さんふれ☆ぽてとのホームページへ
関東を中心にビッグフラッグ掲出やフリーペーパーの配布を行い、サンフレッチェ広島を応援しています。
『決勝戦のゴール裏に10,000人を集めよう!』
『そんな自分も好きになる』(ポイチ&浩司)
📖 2024チャント集(PDF)(A4四つ折り両面) ☆
(2024-10-05版)
📖 サンフレ公式HPのチャント集ページもリニューアル!
音源付き✨駿も新井も😆
ここまでの移籍情報(平均27.6歳)
2018.01.08
宮吉くんの札幌完全はなかなか衝撃でした。。
一方で航平が完全にならなかったのは朗報^^
ここまでで選手数は28名となっています。
FW: 4人
MF:13人
DF: 7人
GK: 4人
まだ若干多いか、保険を考えたらこのくらいか
今年も平均年齢は若干高めですね。(27.6歳)(去年と同じ)
近年の躍進と去年の残留を支えた
30歳以上11人のうち、抜けたのはミカだけ。
ドラスティックな改革、という感じにはならなくて、
ひと安心です。
継続継承♪
- | - | - | 新加入 | 番号 | 2018 | 年齢 |
- | - | - | 完全移籍加入 | New! | FW 渡大生 | 25 |
- | - | - | レンタル移籍加入 | New! | FW ティーラシン | 30 |
- | - | - | 完全移籍加入 | New! | DF 馬渡和彰 | 26 |
- | - | - | 完全移籍加入 | New! | MF 和田拓也 | 28 |
- | - | - | ユース昇格 | New! | MF 川井歩 | 19 |
- | - | - | ユース昇格 | New! | MF 川村拓夢 | 19 |
番号 | 2017 | 年齢 | - | 番号 | 2018 | 年齢 |
1 | GK 林卓人 | 35 | - | 1 | GK 林卓人 | 36 |
2 | DF 野上結貴 | 26 | - | 2 | DF 野上結貴 | 27 |
3 | DF 高橋壮也 | 21 | - | 3 | DF 高橋壮也 | 22 |
4 | DF 水本裕貴 | 32 | - | 4 | DF 水本裕貴 | 33 |
5 | DF 千葉和彦 | 32 | - | 5 | DF 千葉和彦 | 33 |
6 | MF 青山敏弘 | 31 | - | 6 | MF 青山敏弘 | 32 |
7 | MF 茶島雄介 | 26 | レンタル移籍(→千葉) | 7 | (MF 茶島雄介) | (27) |
8 | MF 森崎和幸 | 36 | - | 8 | MF 森崎和幸 | 37 |
9 | (FW ピーター・ウタカ) | (33) | 契約せず(→未定) | 9 | - | - |
10 | MF フェリペ・シウバ | 27 | - | 10 | MF フェリペ・シウバ | 28 |
11 | - | - | - | 11 | [ココはちょっと特別なので] | - |
12 | サポーター | - | - | 12 | サポーター | - |
13 | (GK 増田卓也) | (28) | レンタル延長(→長崎) | 13 | (GK 増田卓也) | (29) |
14 | ミキッチ | 37 | 契約せず(→湘南) | 14 | - | - |
15 | MF 稲垣祥 | 26 | - | 15 | MF 稲垣祥 | 27 |
16 | (MF 清水航平) | (28) | レンタル延長(→清水) | 16 | (MF 清水航平) | (29) |
17 | (MF 野津田岳人) | (23) | レンタル延長(→仙台) | 17 | (MF 野津田岳人) | (24) |
18 | MF 柏好文 | 30 | - | 18 | MF 柏好文 | 31 |
19 | DF 佐々木翔 | 28 | - | 19 | DF 佐々木翔 | 29 |
20 | ネイサン・バーンズ | 29 | 契約せず(→豪州) | 20 | - | - |
番号 | 2017 | 年齢 | - | 番号 | 2018 | 年齢 |
21 | GK 廣永遼太郎 | 27 | - | 21 | GK 廣永遼太郎 | 28 |
22 | FW 皆川佑介 | 26 | レンタル移籍(→熊本) | 22 | (FW 皆川佑介) | (27) |
23 | (MF 吉野恭平) | (23) | レンタル→復帰! | 23 | MF 吉野恭平 | 24 |
24 | (MF 長沼洋一) | (20) | レンタル移籍(→岐阜) | 24 | (MF 長沼洋一) | (21) |
25 | DF イヨハ理ヘンリー | 19 | レンタル移籍(→岐阜) | 25 | (DF イヨハ理ヘンリー) | (20) |
26 | (DF 川崎裕大) | (25) | レンタル→完全(→横浜FC) | 26 | - | - |
27 | - | - | - | 27 | - | - |
28 | MF 丸谷拓也 | 28 | 完全移籍(→大分) | 28 | - | - |
29 | MF 森島司 | 20 | - | 29 | MF 森島司 | 21 |
30 | MF 柴崎晃誠 | 33 | - | 30 | MF 柴崎晃誠 | 34 |
31 | FW 宮吉拓実 | 25 | 完全移籍(→札幌) | 31 | - | - |
32 | MF 松本泰志 | 19 | - | 32 | MF 松本泰志 | 20 |
33 | [DF 塩谷司] | (29) | 完全移籍(→アルアイン) | 33 | - | - |
34 | GK 中林洋次 | 31 | - | 34 | GK 中林洋次 | 32 |
35 | (DF 大谷尚輝) | (22) | レンタル→完全(→町田) | 35 | - | - |
36 | (MF 川辺駿) | (22) | レンタル→復帰! | 36 | MF 川辺駿 | 23 |
37 | (MF 宮原和也) | (22) | レンタル延長(→名古屋) | 37 | (MF 宮原和也) | (23) |
38 | GK 大迫敬介 | 18 | - | 38 | GK 大迫敬介 | 19 |
39 | FW パトリック | 30 | - | 39 | FW パトリック | 31 |
40 | DF 丹羽大輝 | 31 | - | 40 | DF 丹羽大輝 | 32 |
番号 | 2017 | 年齢 | - | 番号 | 2018 | 年齢 |
41 | - | - | - | 41 | - | - |
42 | - | - | - | 42 | - | - |
43 | DF 椋原健太 | 28 | レンタル終了(→岡山) | 43 | - | - |
44 | FW アンデルソン・ロペス | 24 | レンタル終了(→未定) | 44 | - | - |
45 | - | - | - | 45 | - | - |
46 | - | - | - | 46 | - | - |
47 | - | - | - | 47 | - | - |
48 | - | - | - | 48 | - | - |
49 | - | - | - | 49 | - | - |
50 | FW 工藤壮人 | 27 | - | 50 | FW 工藤壮人 | 28 |
番号 | 2017 | 平均 | - | 番号 | 2018 | 平均 |
- | - | 27.6 | - | - | - | 27.6 |
コメント一覧
コメント投稿